Дисковый затвор – это один из наиболее востребованных видов трубопроводной арматуры, принцип действия которого основан на движении запирающего или регулирующего элемента, имеющего форму диска и вращающегося вокруг своей оси, которая, в свою очередь, может находиться перпендикулярно или под некоторым углом к движению потока рабочей среды. Чаще всего данное изделие используется как запорная арматура в трубопроводах большого диаметра при небольшом давлении среды и низких требованиях к герметичности.
Затвор дисковый поворотный | ||||||
Наименование,Диаметр,Ду | Марка | Материал корпуса | Вид управления | Рабочие параметры,(Т гр, Ру, Мпа) | Цена, руб с НДС | Вес, кг |
Затвор дисковый поворотный 50 | ЗДП | чугун | ручное | Пар, вода, t до +130гр, Ру1,6 | 488 | 3 |
Затвор дисковый поворотный 65 | ЗДП | чугун | ручное | Пар, вода, t до +130гр, Ру1,6 | 517 | 3,5 |
Затвор дисковый поворотный 80 | ЗДП | чугун | ручное | Пар, вода, t до +130гр, Ру1,6 | 632 | 4 |
Затвор дисковый поворотный 100 | ЗДП | чугун | ручное | Пар, вода, t до +130гр, Ру1,6 | 822 | 5,2 |
Затвор дисковый поворотный 125 | ЗДП | чугун | ручное | Пар, вода, t до +130гр, Ру1,6 | 862 | 6,5 |
Затвор дисковый поворотный 150 | ЗДП | чугун | ручное | Пар, вода, t до +130гр, Ру1,6 | 1520 | 7,6 |
Затвор дисковый поворотный 200 | ЗДП | чугун | ручное | Пар, вода, t до +130гр, Ру1,6 | 2682 | 12,7 |
Затвор дисковый поворотный 250 | ЗДП | чугун | ручное | Пар, вода, t до +130гр, Ру1,6 | 3986 | 20 |
Затвор дисковый поворотный 200 | ЗДП | чугун | с редуктором | Пар, вода, t до +130гр, Ру1,6 | 2630 | 16 |
Затвор дисковый поворотный 250 | ЗДП | чугун | с редуктором | Пар, вода, t до +130гр, Ру1,6 | 4080 | 24,7 |
Затвор дисковый поворотный 300 | ЗДП | чугун | с редуктором | Пар, вода, t до +130гр, Ру1,6 | 6780 | 33,7 |
Затвор дисковый поворотный 400 | ЗДП | чугун | с редуктором | Пар, вода, t до +130гр, Ру1,6 | 16213 | 64 |
Затвор дисковый поворотный 500 | 32ч926р | чугун | под эл/привод | вода, t до +100гр, Ру1,0 | 37100 | 410 |
Затвор дисковый поворотный 600 | 32ч926р | чугун | под эл/привод | вода, t до +100гр, Ру1,0 | 46110 | 510 |
Затвор дисковый поворотный 800 | 32ч926р | чугун | под эл/привод | вода, t до +100гр, Ру1,0 | 51975 | 760 |
Затвор дисковый поворотный 400 | 32с910р | сталь | под эл/привод | вода, t до +100гр, Ру1,0 | 44625 | 225 |
Затвор дисковый поворотный 600 | 32с910р | сталь | под эл/привод | вода, t до +100гр, Ру1,0 | 81900 | 550 |
Затвор дисковый поворотный 800 | 32с910р | сталь | под эл/привод | вода, t до +100гр, Ру1,0 | 166530 | 870 |
Затвор дисковый поворотный 1000 | 32с910р | сталь | под эл/привод | вода, t до +100гр, Ру1,0 | 220395 | 1305 |
Затвор дисковый поворотный 1200 | 32с910р | сталь | под эл/привод | вода, t до +100гр, Ру1,0 | 304500 | 1384 |
Основные достоинства
- небольшая масса,
- простая конструкция,
- минимальное число деталей,
- относительно низкая стоимость.
Среды:
- вода в системах холодного и горячего водоснабжения,
- питьевая вода,
- морская вода,
- воздух,
- гликольные смеси,
- слабоагрессивные среды.
Также мы рады предложить задвижки, фланцы, краны и другую ВГП арматуру по выгодным для вас ценам. Если необходимо, оперативно привезём своим автотранспортом.
Если вы заинтересованы в приобретении данной продукции, звоните нам, пишите в нижеприведенную форму обратной связи или заказывайте обратный звонок, наши менеджеры немедленно с вами свяжутся.