Уважаемые клиенты, предлагаем вашему вниманию чугунные трубы ВЧШГ по сниженным ценам. Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) имеют высокое качество. На отгружаемый товар предоставляются сертификаты качества.
Все нижеперечисленные чугунные трубы имеют различные типы соединений, обусловленные формой раструбной части трубы, исходя из условий и назначений трубопровода. Произведены ОАО Липецким металлургическим заводом «Свободный Сокол». Выполнены по ТУ 146103750254094-2008. Данные трубы имеются в наличии на складе. Цены указаны в рублях с НДС.
Трубы ВЧШГ, тип соединения TYTON. | ||||||
Диаметр трубы, мм | Длина трубы, м | Цена за штуку, Тайтон | Цена за штуку с НДС, Тайтон оцинкованная | Кол-во штук в машине | Вес трубы, кг | Цена манжеты, за штуку |
Труба ВЧШГ 100 с цпи | 6 | 6479,55 | 7100,00 | 180 | 110 | 169,00 |
Труба ВЧШГ 150 с цпи | 6 | 10811,00 | 11131,00 | 120 | 163 | 190,00 |
Труба ВЧШГ 200 с цпи | 6 | 13562,00 | 14540,85 | 84 | 223 | 229,00 |
Труба ВЧШГ 250 с цпи | 6 | 17533,00 | 18152,45 | 64 | 296 | 318,00 |
Труба ВЧШГ 300 с цпи | 6 | 22195,00 | 22504,00 | 52 | 372 | 357,00 |
Трубы ВЧШГ, тип соединения ВРС | ||||||
Труба ВЧШГ 100 с цпи | 6 | 7078,00 | 7934,05 | 180 | 110 | 198,00 |
Труба ВЧШГ 150 с цпи | 6 | 10811,00 | 11892,00 | 120 | 163 | 229,00 |
Труба ВЧШГ 200 с цпи | 6 | 14540,00 | 15947,00 | 84 | 223 | 262,00 |
Труба ВЧШГ 250 с цпи | 6 | 19313,00 | 20764,00 | 64 | 296 | 328,00 |
Труба ВЧШГ 300 с цпи | 6 | 24838,00 | 26469,00 | 52 | 372 | 376,00 |
Труба ВЧШГ 400 с цпи | 6 | 40785,00 | 41864,85 | 32 | 372 | 818,00 |
Труба ВЧШГ 500 с цпи | 6 | 56053,00 | 57360,20 | 20 | 372 | 1 259,00 |
Трубы ВЧШГ, тип соединения TYTON больших диаметров | ||||||
Диаметр трубы, мм | Длина трубы, м | Цена за штуку | Цена за штуку, оцинкованная | Кол-во штук в машине | Вес трубы, кг | Цена манжеты за штуку |
Труба ВЧШГ 400 с цпи | 6 | 33847,00 | 35165,00 | 32 | 566 | 818,00 |
Труба ВЧШГ 500 с цпи | 6 | 46789,00 | 48508,00 | 20 | 774 | 1 259,00 |
Труба ВЧШГ 600 с цпи | 6 | 61429,00 | 63497,00 | 16 | 1007 | 1 799,00 |
Труба ВЧШГ 700 с цпи | 6 | 78592,00 | 80822,00 | 12 | 1298 | 3 599,00 |
Труба ВЧШГ 800 с цпи | 6 | 98389,00 | 99871,00 | 10 | 1594 | 5 218,00 |
Труба ВЧШГ 900 с цпи | 6 | 118471,00 | 120739,00 | 8 | 1917 | 7 196,00 |
Труба ВЧШГ 1000 с цпи | 6 | 139629,00 | 142044,00 | 8 | 2267 | 9 895,00 |
Также наша компания готова предложить трубы чугунные ВЧШГ других производителей:
- производство Китай, XingXing Ductile Lron Pipes Co., Ltd, диаметром от 400 до 3000 мм;
- производство Франция, Saint Gobain РАМ (Сан-Гобен), диаметр от 400 до 2000 мм.
В продаже к вышеперечисленным трубам имеются следующие фасонные части из ВЧШГ трубопроводов отечественных и импортных производителей:
- отвод: раструбный (ОР), раструбный гладкий конец (ОРГ);
- колено: раструбное (УР), раструб-гладкий конец (УРГ), фланцевое (УФ);
- тройник: раструбный (ТР), фланцевый (ТФ), фланцевый с пожарной подставкой (ППТФ), раструб-фланец (ТРФ), раструб-фланец с пожарной подставкой (ППТРФ);
- заглушка фланцевая (ЗФ);
- пожарная подставка: раструбная (ППР), фланцевая (ППФ);
- крест: раструбный (КР), фланцевый (КФ), раструб-фланец (КРФ), фланцевый с пожарной подставкой (ППКФ), фланец-раструб с пожарной подставкой (ППКРФ);
- переход: раструбный (ХР), фланцевый (ХФ), раструб-фланец (ХРФ), раструб-гладкй конец (ХРГ);
- патрубок: фланец-раструб (ПФР), фланец-гладкй конец (ПФГ), раструб-гладкий конец (ПРГ), раструб-гладкй конец с переходом на сталь (ПРГ сталь), фланцевый (ПФ), фланец-расруб с компенсатором (ПФРК);
- муфта ремонтная надвижная (МНР).
Если вас заинтересовало данное специальное предложение, звоните нам, пишите в форму обратной связи или заказывайте обратный звонок и мы незамедлительно ответим на интересущие вас вопросы.
Ваш ГРИФ Р.