Опоры однокатковые и двухкатковые.
14.03.2022
Наша компания предлагает подвижные (скользящие опоры) под заказ.
Однокатковые опоры Т.19 изготавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными чертежами по серии 4.903-10 выпуск 5. Они применяются для технологических трубопроводов Ду=194-1420 мм. Однокатковые опоры трубопроводов Т.19 представляют собой сварной корпус с ребрами жесткости из листовой стали установленный на один каток. Опоры Т.19 используются только как подвижные (скользящие).
Наша компания предлагает подвижные (скользящие опоры) под заказ.
Однокатковые опоры Т.19 изготавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными чертежами по серии 4.903-10 выпуск 5. Они применяются для технологических трубопроводов Ду=194-1420 мм. Однокатковые опоры трубопроводов Т.19 представляют собой сварной корпус с ребрами жесткости из листовой стали установленный на один каток. Опоры Т.19 используются только как подвижные (скользящие).
Ниже приведены основные технические характеристики однокатковых опор Т.19 для трубопроводов:
Наименование | диаметр трубы, мм | длина, мм | высота, мм | вес, кг | цена руб/шт с НДС |
Однокатковые опоры Т.19.01 | 194 | 170 | 150 | 12,32 | 2680 |
Однокатковые опоры Т.19.02 | 194 | 340 | 150 | 18,79 | 2680 |
Однокатковые опоры Т.19.03 | 219 | 170 | 150 | 12,12 | 1725 |
Однокатковые опоры Т.19.05 | 273 | 170 | 150 | 11,66 | 1660 |
Однокатковые опоры Т.19.07 | 325 | 170 | 200 | 33,86 | 4400 |
Однокатковые опоры Т.19.09 | 377 | 170 | 200 | 33,44 | 5600 |
Однокатковые опоры Т.19.11 | 426 | 170 | 200 | 32,81 | 4250 |
Однокатковые опоры Т.19.12 | 426 | 340 | 200 | 43,04 | 5580 |
Однокатковые опоры Т.19.13 | 480 | 170 | 200 | 48,00 | 6200 |
Однокатковые опоры Т.19.15 | 530 | 170 | 200 | 47,40 | 6150 |
Однокатковые опоры Т.19.16 | 530 | 340 | 200 | 62,58 | 7900 |
Однокатковые опоры Т.19.17 | 630 | 170 | 200 | 46,81 | 6060 |
Однокатковые опоры Т.19.19 | 720 | 340 | 200 | 81,95 | 10350 |
Однокатковые опоры Т.19.20 | 820 | 340 | 200 | 81,09 | 10280 |
Однокатковые опоры Т.19.22 | 1020 | 340 | 200 | 123,52 | 15900 |
Однокатковые опоры Т.19.23 | 1220 | 340 | 200 | 123,56 | 15900 |
Двухкатковая опоры Т.20 изготавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными чертежами по серии 4.903-10 выпуск 5. Они применяются для технологических трубопроводов Ду=720-1420 мм. Двухкатковые опоры трубопроводов Т.20 представляют собой сварной корпус с ребрами жесткости из листовой стали установленный на два катка. Опоры Т.20используются только как подвижные (скользящие).
Ниже приведены основные технические характеристики двухкатковые опор Т.20 для трубопроводов:
Наименование | диаметр трубы, мм | длина, мм | высота, мм | вес, мм | цена руб/шт с НДС |
Двухкатковая опора Т.20.01 | 720 | 340 | 200 | 117,49 | 14600 |
Двухкатковая опора Т.20.02 | 720 | 680 | 200 | 151,15 | 18800 |
Двухкатковая опора Т.20.03 | 820 | 340 | 200 | 116,63 | 14500 |
Двухкатковая опора Т.20.04 | 820 | 680 | 200 | 149,99 | 18600 |
Двухкатковая опора Т.20.05 | 920 | 340 | 200 | 124,59 | 15500 |
Двухкатковая опора Т.20.07 | 1020 | 340 | 200 | 167,79 | 20900 |
Двухкатковая опора Т.20.09 | 1220 | 340 | 200 | 169,63 | 21000 |
Двухкатковая опора Т.20.10 | 1220 | 680 | 200 | 218,22 | 27100 |
Двухкатковая опора Т.20.12 | 1420 | 680 | 200 | 234,95 | 29100 |
На всю продукцию предоставляются сертификаты качества.