Плоские фланцы по ГОСТ 12820-80 – детали трубопровода, имеющие геометрию кольца с отверстиями под шпильки или болты, для соединения с сопрягаемой деталью, которые одеваются на трубу, после чего обвариваются по периметру соединения.
Применяются для соединения изделий арматуры с трубопроводами, соединения отдельных участков трубопроводов между собой и для присоединения трубопроводов к различному оборудованию. Обеспечивают герметичность и прочность конструкций, а также простоту изготовления, разборки и сборки.
Фланцы плоские наиболее популярный вид крепления трубопроводов и магистралей в виду их конструктивной простоте, дешевизне и разнообразия материалов изготовления.
Фланцы плоские | ||||||||||||
ГОСТ 12820-80 | ||||||||||||
Диаметр, Ду | Рy 6 | Рy 10 | Рy 16 | Рy 25 | ||||||||
Масса, кг | Цена с НДС | Масса, кг | Цена с НДС | Масса, кг | Цена с НДС | Масса, кг | Цена с НДС | |||||
Ст. 20 | Оцинк. | Ст. 20 | Оцинк. | Ст. 20 | Оцинк. | Ст. 20 | Оцинк. | |||||
15 | 0,51 | 72,00 | 96,00 | 0,61 | 71,00 | 100,00 | 0,70 | 84,00 | 116,00 | |||
20 | 0,53 | 85,00 | 110,00 | 0,74 | 91,00 | 126,00 | 0,86 | 96,00 | 138,00 | 0,98 | 115,00 | 160,00 |
25 | 0,64 | 110,00 | 137,00 | 0,89 | 111,00 | 153,00 | 1,17 | 126,00 | 182,00 | 1,17 | 127,00 | 274,00 |
32 | 1,01 | 138,00 | 182,00 | 1,40 | 153,00 | 219,00 | 1,58 | 174,00 | 248,00 | 1,77 | 193,00 | 274,00 |
40 | 1,21 | 155,00 | 207,00 | 1,71 | 190,00 | 270,00 | 1,96 | 198,00 | 291,00 | 2,18 | 222,00 | 324,00 |
50 | 1,33 | 183,00 | 241,00 | 2,06 | 222,00 | 318,00 | 2,58 | 248,00 | 369,00 | 2,71 | 276,00 | 404,00 |
65 | 1,63 | 242,00 | 311,00 | 2,80 | 291,00 | 422,00 | 3,42 | 332,00 | 494,00 | 3,22 | 343,00 | 495,00 |
80 | 2,44 | 331,00 | 433,00 | 3,19 | 338,00 | 488,00 | 3,71 | 365,00 | 539,00 | 4,06 | 426,00 | 616,00 |
100 | 2,85 | 376,00 | 500,00 | 3,96 | 438,00 | 625,00 | 4,73 | 494,00 | 716,00 | 5,92 | 707,00 | 985,00 |
125 | 3,88 | 585,00 | 752,00 | 5,40 | 654,00 | 908,00 | 6,38 | 743,00 | 1 043,00 | 8,26 | 1 040,00 | 1 426,00 |
150 | 4,39 | 745,00 | 931,00 | 6,62 | 796,00 | 1 106,00 | 7,81 | 912,00 | 1 277,00 | 10,12 | 1 201,00 | 1 675,00 |
200 | 5,89 | 740,00 | 1 051,00 | 8,05 | 1 058,00 | 1 511,00 | 10,10 | 1 247,00 | 1 816,00 | 13,34 | 1 883,00 | 2 633,00 |
250 | 7,67 | 1 071,00 | 1 476,00 | 10,65 | 1 497,00 | 2 096,00 | 14,49 | 1 879,00 | 2 693,00 | 18,90 | 2 733,00 | 3 795,00 |
300 | 10,28 | 1 721,00 | 2 254,00 | 12,90 | 1 748,00 | 2 464,00 | 17,78 | 2 350,00 | 3 347,00 | 23,95 | 3 458,00 | |
350 | 15,85 | 2 864,00 | 22,88 | 3 180,00 | ||||||||
400 | 15,20 | 2 731,00 | 21,56 | 3 063,00 | 31,00 | 4 880,00 | ||||||
500 | 27,70 | 4 196,00 | 57,01 | 9 352,00 | ||||||||
600 | 39,40 | 5 970,00 | 80,03 | 12 126,00 | ||||||||
700 | 59,46 | 10 091,00 | 84,21 | 13 270,00 | ||||||||
800 | 79,16 | 12 428,00 | 104,41 | 17 719,00 | ||||||||
1 000 | 118,48 | 20 604,00 | 179,37 | 31 254,00 | ||||||||
1 200 | 197,44 | 36 804,00 | 297,78 | 51 936,00 |
Фланец воротниковый стальной приварной встык - соединительная часть трубопроводов и арматуры. Состоит из диска с отверстиями для болтов или шпилек и выступом в форме усеченого конуса. Этот выступ называют воротником, шеей или юбко. Именно эта часть фланца используется для приварки воротникового фланца встык. Эта особенность позволяет без резки трубы демонтировать соединения. В связи с эти соединение воротниковых фланцев можно назвать многоразовым.
Фланцы воротниковые | ||||||
ГОСТ 12821-80 | ||||||
Наименование,Диаметр Ду | Рy 16 | Рy 25 | Рy 40 | |||
Цена с НДС | Цена с НДС | Цена с НДС | ||||
Масса, кг | Ст.20 | Масса, кг | Ст.20 | Масса, кг | Ст.20 | |
Фланец воротниковый 25 | 1,05 | 222,00 | 1,18 | 262,00 | 1,18 | 262,00 |
Фланец воротниковый 32 | 1,54 | 332,00 | 1,83 | 343,00 | 1,83 | 343,00 |
Фланец воротниковый 40 | 1,85 | 291,00 | 2,19 | 350,00 | 2,19 | 350,00 |
Фланец воротниковый 50 | 2,28 | 342,00 | 2,78 | 444,00 | 2,81 | 444,00 |
Фланец воротниковый 65 | 3,19 | 444,00 | 3,71 | 582,00 | 3,71 | 582,00 |
Фланец воротниковый 80 | 4,21 | 569,00 | 4,44 | 645,00 | 4,80 | 645,00 |
Фланец воротниковый 100 | 4,90 | 688,00 | 6,51 | 1 098,00 | 7,40 | 1 098,00 |
Фланец воротниковый 125 | 6,75 | 939,00 | 10,00 | 2 125,00 | ||
Фланец воротниковый 150 | 8,30 | 1 076,00 | 13,03 | 1 991,00 | ||
Фланец воротниковый 200 | 11,79 | 1 751,00 | 24,41 | 3 910,00 | ||
Фланец воротниковый 250 | 17,36 | 2 753,00 | 37,59 | 7 058,00 | ||
Фланец воротниковый 300 | 22,76 | 3 336,00 | 57,10 | 11 727,00 | ||
Фланец воротниковый 350 | 32,04 | 6 552,00 | ||||
Фланец воротниковый 400 | 43,00 | 9 229,00 | ||||
Фланец воротниковый 500 | 70,97 | 14 623,00 |
Также мы рады предложить задвижки, затворы, краны и другую ВГП арматуру по выгодным для вас ценам. Если необходимо, оперативно привезём своим автотранспортом.
Если вы заинтересованы в приобретении данной продукции, звоните нам, пишите в нижеприведенную форму обратной связи или заказывайте обратный звонок, наши менеджеры немедленно с вами свяжутся.